Tájékoztatjuk a tisztelt díjfizetőket, hogy a távhőszolgáltatás díja 2014. október 1-től a következő:
Lakossági távhőszolgáltatás díja | |||
Fűtés | Használati melegvíz szolgáltatás | ||
Hődíj | Alapdíj | Vízfelmelegítési díj | Alapdíj |
Ft/GJ | Ft/lm3/év | Ft/vízm3 | Ft/lm3/év |
2579,18 | 158 | 523,73 | 57 |
(A távhődíjak az 5 %-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!)
Egyéb fogyasztó | |||
Fűtés | Használati melegvíz szolgáltatás | ||
Hődíj | Alapdíj | Vízfelmelegítési díj | Alapdíj |
Ft/GJ | Ft/kw/év | Ft/vízm3 | Ft/lm3/év |
3500 |
5002 (2020.05.01-től) |
-------------------- | ---------- |
Külön kezelt Intézmények | |||
Fűtés | Használati melegvíz szolgáltatás | ||
Hődíj | Alapdíj | Vízfelmelegítési díj | Alapdíj |
Ft/GJ | Ft/kw/év | Ft/GJ (1m3=0,187 GJ) | |
3600 | 4272 | 3600 | ---------- |
Önkormányzati rendelet a távhő díjakról